Desa Rijang Panua

Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Rijang Panua

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rijang Panua, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rijang Panua, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 534 23,34% 295 12,89% 239 10,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 582 25,44% 5 0,22% 577 25,22%
3 PELAJAR/MAHASISWA 410 17,92% 217 9,48% 193 8,44%
4 PENSIUNAN 8 0,35% 5 0,22% 3 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,96% 7 0,31% 15 0,66%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 325 14,20% 319 13,94% 6 0,26%
10 PETERNAK 10 0,44% 9 0,39% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 15 0,66% 12 0,52% 3 0,13%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,57% 4 0,17% 9 0,39%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,31% 5 0,22% 2 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
65 GURU 17 0,74% 6 0,26% 11 0,48%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,22% 5 0,22% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 10 0,44% 6 0,26% 4 0,17%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 228 9,97% 199 8,70% 29 1,27%
89 LAINNYA 79 3,45% 39 1,70% 40 1,75%
JUMLAH 2.288 100,00% 1.152 50,35% 1.136 49,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.288 100,00% 1.152 50,35% 1.136 49,65%
Diperbarui : 11 Februari 2025 01:06:51

Desa

1.152

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.152penduduk

1.136

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.136penduduk

2.288

TOTAL

TOTAL2.288penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RUDI TOMPANG

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SALMAN, S.Sos., M.A.P

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

YULIANA ARWIN, S.A.P

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

MABRUR

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

MUH.NISHAM DANIAL

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

MIRNAH, S.A.P

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM & TATA USAHA

RISMAN

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

KARTIA ANANDA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KADUS MACEGE

ZULKISWAN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KADUS TELLANG-TELLANG

NURJANNAH

Tidak Ada di Kantor

KETUA BPD

DANIAL

Tidak Ada di Kantor

WAIL KETUA BPD

SYARIFUDDIN

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS BPD

ASRIADI ADAM

Tidak Ada di Kantor

ANGGOTA BPD

HERIANTI

Tidak Ada di Kantor

ANGGOTA BPD

HERNAWATI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

5

Surat

Total

59

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 170
Kemarin : 61
Total Pengunjung : 79.479
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.37
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 170
Kemarin : 61
Total Pengunjung : 79.479
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.37
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

RUDI TOMPANG

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SALMAN, S.Sos., M.A.P

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

YULIANA ARWIN, S.A.P

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

MABRUR

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

MUH.NISHAM DANIAL

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

MIRNAH, S.A.P

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

RISMAN

KAUR UMUM & TATA USAHA
Tidak Ada di Kantor

KARTIA ANANDA, S.Pd

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ZULKISWAN, S.Pd

KADUS MACEGE
Tidak Ada di Kantor

NURJANNAH

KADUS TELLANG-TELLANG
Tidak Ada di Kantor

DANIAL

KETUA BPD
Tidak Ada di Kantor

SYARIFUDDIN

WAIL KETUA BPD
Tidak Ada di Kantor

ASRIADI ADAM

SEKRETARIS BPD
Tidak Ada di Kantor

HERIANTI

ANGGOTA BPD
Tidak Ada di Kantor

HERNAWATI

ANGGOTA BPD
Tidak Ada di Kantor